首页-->土地信息库-->地块信息-->按行政区划
|
|
城市
| 区县
| 土地名称/编号
| 规划 用途
| 成交 状态 |
用地面 积(㎡)
| 起始价 (万元)
| 成交价 (万元) |
出让 开始日期 |
成交 日期 |
北京市 | 开发区 | | 商服 | 成交 | 48825 | *** | *** | 2024-08-13 | 2024-09-12 |
北京市 | 顺义区 | | 住宅 | 成交 | 111917 | *** | *** | 2024-08-29 | 2024-09-12 |
北京市 | 顺义区 | | 住宅 | 成交 | 54174 | *** | *** | 2024-08-29 | 2024-09-12 |
北京市 | 通州区 | | 商服 | 成交 | 41130 | *** | *** | 2024-08-28 | 2024-09-11 |
北京市 | 大兴区 | | 商服 | 成交 | 32423 | *** | *** | 2024-08-21 | 2024-09-04 |
北京市 | 门头沟区 | | 住宅 | 成交 | 46009 | *** | *** | 2024-08-15 | 2024-08-29 |
北京市 | 通州区 | | 工业 | 成交 | 29891 | *** | *** | 2024-07-23 | 2024-08-06 |
北京市 | 房山区 | | 住宅 | 成交 | 48346 | *** | *** | 2024-07-18 | 2024-08-01 |
北京市 | 开发区 | | 工业 | 成交 | 531130 | *** | *** | 2024-07-11 | 2024-07-25 |
北京市 | 海淀区 | | 住宅 | 成交 | 85585 | *** | *** | 2024-07-11 | 2024-07-25 |
北京市 | 顺义区 | | 商服 | 成交 | 21155 | *** | *** | 2024-07-08 | 2024-07-23 |
北京市 | 大兴区 | | 住宅 | 成交 | 69411 | *** | *** | 2024-07-09 | 2024-07-23 |
北京市 | 大兴区 | | 住宅 | 成交 | 67135 | *** | *** | 2024-06-19 | 2024-07-03 |
北京市 | 昌平区 | | 住宅 | 成交 | 66285 | *** | *** | 2024-06-19 | 2024-07-03 |
北京市 | 东城区 | | 住宅 | 成交 | 3028 | *** | *** | 2024-06-19 | 2024-07-03 |
北京市 | 顺义区 | | 住宅 | 成交 | 50137 | *** | *** | 2024-06-13 | 2024-06-27 |
北京市 | 朝阳区 | | 住宅 | 成交 | 47662 | *** | *** | 2024-06-11 | 2024-06-25 |
北京市 | 通州区 | | 商服 | 成交 | 19810 | *** | *** | 2024-06-03 | 2024-06-18 |
北京市 | 朝阳区 | | 住宅 | 成交 | 156999 | *** | *** | 2024-05-29 | 2024-06-13 |
北京市 | 大兴区 | | 工业 | 成交 | 5450 | *** | *** | 2024-05-16 | 2024-06-11 |
注:本地块信息仅包含各地的土地招拍挂相关地块信息,不包括协议出让、划拨出让等地块。数据内容仅供研究分析使用。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 第1页/共119页(2369条)