首页-->房屋交易库-->房屋交易数据
西北城市房屋成交与库存数据
每日数据 周度数据 月度数据 季度数据 年度数据  高级查询

更新时间:2024-12-06

2024年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

注:2007-2015年数据统计【高级查询】可查看。