| 首页-->土地信息库-->地块信息-->按行政区划
|
|
| 城市
| 区县
| 土地名称/编号
| 规划 用途
| 成交 状态 |
用地面 积(㎡)
| 起始价 (万元)
| 成交价 (万元) |
出让 开始日期 |
成交 日期 |
北京市 | 石景山区 | | 住宅 | 成交 | 53691 | *** | *** | 2026-07-29 | 2026-08-13 |
北京市 | 大兴区 | | 商服 | 成交 | 2501 | *** | *** | 2026-07-29 | 2026-08-13 |
北京市 | 石景山区 | | 住宅 | 成交 | 19838 | *** | *** | 2026-07-29 | 2026-08-13 |
北京市 | 海淀区 | | 住宅 | 成交 | 21224 | *** | *** | 2026-07-29 | 2026-08-13 |
北京市 | 海淀区 | | 住宅 | 成交 | 48003 | *** | *** | 2026-07-29 | 2026-08-13 |
北京市 | 海淀区 | | 商服 | 成交 | 15925 | *** | *** | 2026-07-29 | 2026-08-13 |
北京市 | 房山区 | | 商服 | 成交 | 15243 | *** | *** | 2026-07-28 | 2026-08-11 |
北京市 | 房山区 | | 住宅 | 成交 | 33092 | *** | *** | 2026-07-28 | 2026-08-11 |
北京市 | 顺义区 | | 住宅 | 成交 | 26405 | *** | *** | 2026-07-28 | 2026-08-11 |
北京市 | 通州区 | | 工业 | 成交 | 46512 | *** | *** | 2026-07-23 | 2026-08-07 |
北京市 | 朝阳区 | | 住宅 | 成交 | 36848 | *** | *** | 2026-07-21 | 2026-08-04 |
北京市 | 昌平区 | | 住宅 | 成交 | 56379 | *** | *** | 2026-07-16 | 2026-07-30 |
北京市 | 通州区 | | 商服 | 成交 | 37375 | *** | *** | 2026-07-16 | 2026-07-30 |
北京市 | 门头沟区 | | 住宅 | 成交 | 33275 | *** | *** | 2026-07-16 | 2026-07-30 |
北京市 | 顺义区 | | 住宅 | 成交 | 30991 | *** | *** | 2026-07-16 | 2026-07-30 |
北京市 | 朝阳区 | | 住宅 | 成交 | 23100 | *** | *** | 2026-07-14 | 2026-07-28 |
北京市 | 大兴区 | | 住宅 | 成交 | 19994 | *** | *** | 2026-07-08 | 2026-07-22 |
北京市 | 大兴区 | | 工业 | 成交 | 199797 | *** | *** | 2026-07-06 | 2026-07-20 |
北京市 | 朝阳区 | | 商服 | 成交 | 8046 | *** | *** | 2026-06-10 | 2026-06-25 |
北京市 | 通州区 | | 住宅 | 成交 | 21096 | *** | *** | 2026-06-08 | 2026-06-24 |
注:本地块信息仅包含各地的土地招拍挂相关地块信息,不包括协议出让、划拨出让等地块。数据内容仅供研究分析使用。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
第1页/共131页(2617条)