首页-->土地信息库-->地块信息-->按行政区划
|
|
城市
| 区县
| 土地名称/编号
| 规划 用途
| 成交 状态 |
用地面 积(㎡)
| 起始价 (万元)
| 成交价 (万元) |
出让 开始日期 |
成交 日期 |
周口市 | 商水县 | | 工业 | 未成 | 38236 | *** | *** | 2024-11-25 | - |
周口市 | 商水县 | | 工业 | 未成 | 2410 | *** | *** | 2024-11-25 | - |
周口市 | 沈丘县 | | 住宅 | 未成 | 37651 | *** | *** | 2024-11-25 | - |
周口市 | 沈丘县 | | 住宅 | 未成 | 26318 | *** | *** | 2024-11-25 | - |
周口市 | 淮阳区 | | 商服 | 未成 | 1738 | *** | *** | 2024-11-21 | - |
周口市 | 淮阳区 | | 住宅 | 未成 | 9581 | *** | *** | 2024-11-21 | - |
周口市 | 项城市 | | 住宅 | 未成 | 17369 | *** | *** | 2024-11-21 | - |
周口市 | 项城市 | | 住宅 | 未成 | 55020 | *** | *** | 2024-11-21 | - |
周口市 | 郸城县 | | 工业 | 未成 | 16676 | *** | *** | 2024-11-20 | - |
周口市 | 西华县 | | 其他 | 未成 | 3298 | *** | *** | 2024-11-20 | - |
周口市 | 西华县 | | 其他 | 未成 | 2185 | *** | *** | 2024-11-20 | - |
周口市 | 西华县 | | 住宅 | 未成 | 16011 | *** | *** | 2024-11-15 | - |
周口市 | 淮阳区 | | 其他 | 未成 | 1263 | *** | *** | 2024-11-14 | - |
周口市 | 淮阳区 | | 商服 | 未成 | 1559 | *** | *** | 2024-11-14 | - |
周口市 | 淮阳区 | | 工业 | 未成 | 115364 | *** | *** | 2024-11-07 | - |
周口市 | 淮阳区 | | 工业 | 未成 | 56962 | *** | *** | 2024-11-07 | - |
周口市 | 西华县 | | 住宅 | 未成 | 49835 | *** | *** | 2024-11-06 | - |
周口市 | 商水县 | | 其他 | 未成 | 400 | *** | *** | 2024-11-06 | - |
周口市 | 商水县 | | 其他 | 未成 | 400 | *** | *** | 2024-11-06 | - |
周口市 | 商水县 | | 其他 | 未成 | 400 | *** | *** | 2024-11-06 | - |
注:本地块信息仅包含各地的土地招拍挂相关地块信息,不包括协议出让、划拨出让等地块。数据内容仅供研究分析使用。
1 2 第1页/共2页(30条)