首页-->土地信息库-->地块信息-->按行政区划
|
|
城市
| 区县
| 土地名称/编号
| 规划 用途
| 成交 状态 |
用地面 积(㎡)
| 起始价 (万元)
| 成交价 (万元) |
出让 开始日期 |
成交 日期 |
宿迁市 | 宿豫区 | | 住宅 | 未成 | 175815 | *** | *** | 2024-11-24 | - |
宿迁市 | 宿城区 | | 住宅 | 未成 | 50216 | *** | *** | 2024-11-24 | - |
宿迁市 | 宿豫区 | | 住宅 | 未成 | 71616 | *** | *** | 2024-11-24 | - |
宿迁市 | 宿城区 | | 住宅 | 未成 | 130732 | *** | *** | 2024-11-24 | - |
宿迁市 | 宿城区 | | 住宅 | 未成 | 74896 | *** | *** | 2024-11-24 | - |
宿迁市 | 宿城区 | | 商服 | 未成 | 57586 | *** | *** | 2024-11-24 | - |
宿迁市 | 宿城区 | | 其他 | 未成 | 6935 | *** | *** | 2024-11-24 | - |
宿迁市 | 宿城区 | | 商服 | 未成 | 46740 | *** | *** | 2024-11-24 | - |
宿迁市 | 泗洪县 | | 工业 | 未成 | 17460 | *** | *** | 2024-11-22 | - |
宿迁市 | 泗洪县 | | 工业 | 未成 | 9678 | *** | *** | 2024-11-22 | - |
宿迁市 | 宿城区 | | 工业 | 未成 | 15530 | *** | *** | 2024-11-22 | - |
宿迁市 | 宿城区 | | 工业 | 未成 | 5568 | *** | *** | 2024-11-22 | - |
宿迁市 | 宿城区 | | 工业 | 未成 | 70719 | *** | *** | 2024-11-22 | - |
宿迁市 | 宿城区 | | 工业 | 未成 | 19748 | *** | *** | 2024-11-22 | - |
宿迁市 | 宿城区 | | 工业 | 未成 | 45417 | *** | *** | 2024-11-22 | - |
宿迁市 | 宿城区 | | 工业 | 未成 | 33420 | *** | *** | 2024-11-22 | - |
宿迁市 | 宿豫区 | | 工业 | 未成 | 13499 | *** | *** | 2024-11-22 | - |
宿迁市 | 泗阳县 | | 工业 | 未成 | 48251 | *** | *** | 2024-11-21 | - |
宿迁市 | 泗阳县 | | 工业 | 未成 | 13756 | *** | *** | 2024-11-21 | - |
宿迁市 | 泗阳县 | | 工业 | 未成 | 43810 | *** | *** | 2024-11-21 | - |
注:本地块信息仅包含各地的土地招拍挂相关地块信息,不包括协议出让、划拨出让等地块。数据内容仅供研究分析使用。
1 2 3 第1页/共3页(47条)