首页-->土地信息库-->地块信息-->按行政区划
|
|
城市
| 区县
| 土地名称/编号
| 规划 用途
| 成交 状态 |
用地面 积(㎡)
| 起始价 (万元)
| 成交价 (万元) |
出让 开始日期 |
成交 日期 |
北京市 | | | 住宅 | 成交 | 27553 | *** | *** | 2025-01-22 | 2025-02-11 |
北京市 | | | 住宅 | 成交 | 36842 | *** | *** | 2025-01-22 | 2025-02-11 |
北京市 | 石景山区 | | 商服 | 成交 | 10740 | *** | *** | 2025-01-20 | 2025-02-08 |
北京市 | 石景山区 | | 住宅 | 成交 | 28027 | *** | *** | 2025-01-20 | 2025-02-08 |
北京市 | 顺义区 | | 工业 | 成交 | 61152 | *** | *** | 2025-01-20 | 2025-02-08 |
北京市 | 大兴区 | | 住宅 | 成交 | 20320 | *** | *** | 2025-01-14 | 2025-01-27 |
北京市 | 大兴区 | | 住宅 | 成交 | 28390 | *** | *** | 2025-01-14 | 2025-01-27 |
北京市 | 开发区 | | 住宅 | 成交 | 30865 | *** | *** | 2025-01-06 | 2025-01-20 |
北京市 | 开发区 | | 商服 | 成交 | 14804 | *** | *** | 2025-01-06 | 2025-01-20 |
北京市 | 丰台区 | | 住宅 | 成交 | 27422 | *** | *** | 2025-01-02 | 2025-01-16 |
北京市 | 海淀区 | | 住宅 | 成交 | 42734 | *** | *** | 2024-12-18 | 2025-01-02 |
北京市 | 海淀区 | | 住宅 | 成交 | 39304 | *** | *** | 2024-12-18 | 2025-01-02 |
北京市 | 怀柔区 | | 工业 | 成交 | 41860 | *** | *** | 2024-12-16 | 2024-12-30 |
北京市 | 昌平区 | | 商服 | 成交 | 8100 | *** | *** | 2024-12-16 | 2024-12-30 |
北京市 | 昌平区 | | 住宅 | 成交 | 47573 | *** | *** | 2024-12-16 | 2024-12-30 |
北京市 | 昌平区 | | 住宅 | 成交 | 23432 | *** | *** | 2024-12-16 | 2024-12-30 |
北京市 | 大兴区 | | 工业 | 成交 | 78966 | *** | *** | 2024-12-11 | 2024-12-26 |
北京市 | 大兴区 | | 商服 | 成交 | 6007 | *** | *** | 2024-12-12 | 2024-12-26 |
北京市 | 开发区 | | 工业 | 成交 | 44392 | *** | *** | 2024-12-09 | 2024-12-23 |
北京市 | 开发区 | | 工业 | 成交 | 35214 | *** | *** | 2024-12-09 | 2024-12-23 |
注:本地块信息仅包含各地的土地招拍挂相关地块信息,不包括协议出让、划拨出让等地块。数据内容仅供研究分析使用。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
第1页/共121页(2420条)