首页-->宏观经济数据库-->城市月度数据库-->40个重点城市房地产数据

40个重点城市商品房销售情况

 按表格浏览
2018年  3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 
2017年  3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 
2016年  3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 
2015年  3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 
2014年  3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 
2013年  3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 
2012年  3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 
2011年  3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 
 按城市浏览
 
  北京 天津 石家庄 太原 呼和浩特 沈阳 大连 长春 哈尔滨 上海
  南京 无锡 苏州 杭州 宁波 温州 福州 厦门 济南 青岛
  广州 深圳 海口 三亚 合肥 南昌 郑州 武汉 长沙 南宁
  北海 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 西宁 银川 乌鲁木齐

 按指标浏览
 
  商品房销售面积 同比增速
  商品房销售额 同比增速